Графитовые наконечники электродов — это ключевые элементы, предназначенные для соединения секций электродных колонн. Они широко используются в высокотемпературном промышленном оборудовании, таком как дуговые печи (EAF), ковшевые печи (LF) и рудотермические печи (SAF).
Точные соединительные элементы для электродных систем высокой температуры
Графитовые наконечники электрода — ключевые компоненты, используемые для соединения отдельных секций электродов в высокотемпературных промышленных печах, включая дуговые печи (EAF), сталеразливочные ковши (LF) и подогреватели (SAF). Наконечники изготовлены из плотного мелкозернистого графита и оснащены конической резьбой, обработанной в соответствии с международными стандартами ISO 8005, DIN 439, ANSI, обеспечивающей надежное и стабильное электрическое и механическое соединение.
•Высокая электрическая проводимость
Контактное сопротивление ≤ 0,5 μΩ·м², что обеспечивает эффективную передачу тока с минимальными потерями энергии, особенно важно для электродов ультравысокой мощности (UHP).
•Термическое расширение с высокой степенью совпадения
Коэффициент термического расширения (КТР) 1,5–2,5 × 10⁻⁶/°C, близкий к показателям тела электрода, что снижает риск трещинообразования при температурных колебаниях.
•Высокая прочность на кручение
Способность выдерживать крутящий момент от 1000 до 3000 Н·м, что обеспечивает надежность соединения в условиях интенсивной эксплуатации.
•Защитные покрытия от окисления (по желанию)
Возможна алюминиевая или керамическая защитная оболочка, увеличивающая срок службы соединения в 2–3 раза в условиях окисления и открытой дуги.
•Тип резьбы: 3TPI, 4TPI, 4TPIL (удлиненная коническая резьба)
•Диаметр: от 75 мм до 700 мм
•Подходящие марки электродов: RP (обычная мощность), HP (повышенная мощность), UHP (ультравысокая мощность)
•Материал: прессованный или изостатически прессованный графит высокой плотности
•Точность обработки: критические размеры контролируются с допуском ±0,02 мм
•Соответствие стандартам: ISO 8005, DIN 439, UHP-5, ANSI/ASME
Графитовые наконечники широко применяются в следующих высокотемпературных процессах:
•Дуговая сталеплавильная печь (EAF)
•Ковшевые печи для рафинирования
•Производство ферросплавов, карбида кальция и промышленного кремния
•Высокотемпературные печи с вакуумной или инертной атмосферой
Их высокая электрическая и механическая надежность делает их незаменимыми элементами современных металлургических технологий.
Диаметр электрода Φ | Размеры ниппеля (мм) | Размеры отверстия под ниппель (мм) |
Шаг резьбы |
||||||
D | d2 | L | I | d1 | H | ||||
Отклонение | ≤ | Отклонение | |||||||
Тип резьбы | Метрический | Дюйм | (-0.50~0) | (-5~0) | (-1~0) | 10 | (0~0.50) | (0~7) | 8.47 |
3TPI | 225 | 9” | 139.70 | 91.22 | 203.20 | 141.22 | 107.60 | ||
250 | 10” | 155.57 | 104.20 | 220.00 | 157.09 | 116.00 | |||
300 | 12” | 177.16 | 117.39 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | |||
350 | 14” | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16” | 215.90 | 150.00 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | |||
400 | 16” | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18” | 241.30 | 169.80 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | |||
450 | 18” | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20” | 273.05 | 198.70 | 335.60 | 264.62 | 183.80 | |||
500 | 20” | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
550 | 22” | 298.45 | 221.30 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | |||
600 | 24” | 336.55 | 245.73 | 457.30 | 338.07 | 234.60 | |||
4TPI | 200 | 8” | 122.24 | 81.48 | 177.80 | 7 | 115.92 | 94.90 | 6.35 |
225 | 9” | 139.70 | 98.94 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | |||
250 | 10” | 152.40 | 109.52 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | |||
300 | 12” | 177.80 | 129.20 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | |||
350 | 14” | 203.20 | 148.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | |||
400 | 16” | 222.25 | 158.80 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | |||
450 | 18” | 241.30 | 177.90 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | |||
500 | 20” | 269.88 | 198.00 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | |||
550 | 22” | 298.45 | 226.58 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | |||
600 | 24” | 317.50 | 245.63 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | |||
650 | 26” | 355.60 | 266.79 | 457.20 | 349.28 | 234.60 | |||
700 | 28” | 374.65 | 285.84 | 457.20 | 368.33 | 234.60 | |||
4TPIL | 300 | 12” | 177.80 | 124.34 | 254.00 | 171.48 | 133.00 | ||
350 | 14” | 203.20 | 141.27 | 304.80 | 196.88 | 158.40 | |||
400 | 16” | 222.25 | 150.00 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | |||
450 | 18” | 241.30 | 169.42 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | |||
500 | 20” | 269.88 | 181.08 | 457.20 | 263.56 | 234.60 | |||
550 | 22” | 298.45 | 209.65 | 457.20 | 292.13 | 234.60 | |||
600 | 24” | 317.50 | 228.70 | 457.20 | 311.18 | 234.60 | |||
650 | 26” | 355.60 | 249.86 | 558.80 | 349.28 | 285.40 | |||
700 | 28” | 374.65 | 268.91 | 558.80 | 368.33 | 285.40 |
•Более 15 лет опыта производства графитовых электродов и наконечников
•Современные CNC-станки для обеспечения высокой точности и качества
•Полный контроль и прослеживаемость материалов и производственных процессов
•Индивидуальные решения по резьбе, допускам и защитным покрытиям
•Быстрая поставка изделий UHP и крупногабаритных наконечников